Audit No. 09/11
Administration of the Value Added Tax
- Management of audit:
- Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- English / Czech
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- ---
- Related audits:
- 09/11, 06/27, 05/19
- Cooperative audit:
- Joint report (English)
participants: the Czech Republic, Germany
Audited entities:
Name | District |
---|---|
Finanční úřad Brno II | Brno |
Finanční úřad Brno III | Brno |
Finanční úřad Brno IV | Brno |
Finanční úřad Ostrava I | Ostrava |
Finanční úřad Ostrava III | Ostrava |
Finanční úřad pro Prahu 1 | Praha |
Finanční úřad pro Prahu 4 | Praha |
Finanční úřad pro Prahu 8 | Praha |
Finanční úřad v Břeclavi | Břeclav |
Finanční úřad v Domažlicích | Domažlice |
Finanční úřad v Hodoníně | Hodonín |
Finanční úřad v Hradci Králové | Hradec Králové |
Finanční úřad v Chebu | Cheb |
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou | Jablonec nad Nisou |
Finanční úřad v Karlových Varech | Karlovy Vary |
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou | Mělník |
Finanční úřad v Kraslicích | Sokolov |
Finanční úřad v Písku | Písek |
Finanční úřad v Plzni | Plzeň |
Finanční úřad v Rakovníku | Rakovník |
Finanční úřad v Sokolově | Sokolov |
Finanční úřad v Táboře | Tábor |
Finanční úřad v Žamberku | Ústí nad Orlicí |
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě | Ústí nad Orlicí |
Finanční úřad ve Zlíně | Zlín |
Ministerstvo financí | Praha |
Last update: 20.12.2024. Info: webmaster@nku.cz.