Audit No. 13/25
State funds spent on social care of national or supra-regional extent
- Management of audit:
- Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
- State of the audit:
- Finished and published
- Audit conclusion:
- Czech
- Press release:
- English / Czech
- Criminal complaint:
- ---
- Notification to tax administrators:
- Yes
- Related audits:
- ---
Audited entities:
Name | District |
---|---|
Občanské sdružení TŘI, Čerčany | Benešov |
DROM, romské středisko, Brno | Brno |
ROZKOŠ bez RIZIKA, Brno | Brno |
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace | Děčín |
KOLPINGOVA RODINA SMEČNO, Smečno | Kladno |
Alzheimercentrum Filipov o.p.s., Čáslav | Kutná Hora |
Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení, Litoměřice | Litoměřice |
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Most | Most |
Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. | Praha |
Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola, Praha | Praha |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Praha |
NADĚJE, Praha (pův. NADĚJE o.s., Praha) | Praha |
ŽIVOT 90, Praha | Praha |
Magdaléna, o.p.s., Mníšek pod Brdy | Praha-západ |
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, Mirošov | Rokycany |
PREVENT 99 z.ú., Strakonice (pův. Občanské sdružení PREVENT, Strakonice) | Strakonice |
Last update: 13.11.2024. Info: webmaster@nku.cz.