Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 23.12.2024)
PŘÍJMY | VÝDAJE | |||
---|---|---|---|---|
Schválený rozpočet: | 908 000,00 Kč | Schválený rozpočet: | 590 376 060,00 Kč | |
Konečný rozpočet: | 908 000,00 Kč | Konečný rozpočet: | 702 021 667,74 Kč | |
Skutečnost: | 4 280 258,15 Kč | Skutečnost: | 610 619 289,73 Kč | |
Plnění v %: | 471,39 % | Čerpání v %: | 86,98 % | |
GRAF PŘÍJMŮ (podle rozpočtových položek) | GRAF VÝDAJŮ (podle rozpočtových položek) | |||
TABULKA PŘÍJMŮ | TABULKA VÝDAJŮ |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.