Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 31.12.2024)
Úvodní stránka > Výdaje > Výdaje na nákup materiálu
Podíl na celk.rozpočtu | 4,35 % | 0,31 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | Ostatní materiál | Materiál pro úklid | Potraviny | Nákup zboží | Knihy, učební pomůcky a tisk | Kancelářský materiál | Ostatní majetek | Automateriál | Ostatní materiál IT | Ochranné pomůcky | Léky a zdravotnický materiál | Prádlo, oděv a obuv | PR předměty | ||
Konečný rozpočet | 30 516 000,00 Kč | 2 165 000,00 Kč | 1 354 940,00 Kč | 596 000,00 Kč | 500 800,00 Kč | 500 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 433 900,00 Kč | 286 000,00 Kč | 205 500,00 Kč | 200 000,00 Kč | 122 000,00 Kč | 51 918,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Stav čerpání rozpočtu | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Stav čerpání v % | 60,44 % | 49,67 % | 61,60 % | 85,83 % | 25,56 % | 74,47 % | 53,55 % | 81,00 % | 47,57 % | 52,75 % | 85,05 % | 62,95 % | 7,53 % | 99,66 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 18 442 689,20 Kč | 1 075 341,61 Kč | 834 697,35 Kč | 511 531,84 Kč | 127 986,95 Kč | 372 326,64 Kč | 240 976,85 Kč | 351 469,93 Kč | 136 061,60 Kč | 108 406,83 Kč | 170 100,94 Kč | 76 797,72 Kč | 3 907,00 Kč | 39 866,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 338 945,00 | 37 422 058,00 | 22 492 160,46 | 60,10 % |
- | 513100 | Potraviny | 385 800,00 | 500 800,00 | 127 986,95 | 25,56 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 122 000,00 | 122 000,00 | 76 797,72 | 62,95 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 65 500,00 | 51 918,00 | 3 907,00 | 7,53 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 866,00 | 99,67 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 450 000,00 | 450 000,00 | 240 976,85 | 53,55 % |
- | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 365 000,00 | 2 165 000,00 | 1 075 341,61 | 49,67 % |
- | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 500 000,00 | 30 516 000,00 | 18 442 689,20 | 60,44 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 500 000,00 | 500 000,00 | 372 326,64 | 74,47 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 433 900,00 | 433 900,00 | 351 469,93 | 81,00 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 346 000,00 | 596 000,00 | 511 531,84 | 85,83 % |
- | 513930 | Automateriál | 195 500,00 | 205 500,00 | 108 406,83 | 52,75 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 681 245,00 | 1 354 940,00 | 834 697,35 | 61,60 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 44 000,00 | 286 000,00 | 136 061,60 | 47,57 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 100,94 | 85,05 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85,05 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.