Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 11.11.2024)
Úvodní stránka > Výdaje
Podíl na celk.rozpočtu | 46,26 % | 17,14 % | 10,53 % | 8,32 % | 5,30 % | 4,79 % | 2,54 % | 2,00 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,46 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozpočtová položka | Platy | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | Výdaje na nákup služeb | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Výdaje na nákup materiálu | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Výdaje na ostatní nákupy | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | Úroky a ostatní finanční výdaje | Ostatní neinvestiční výdaje | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | ||
Konečný rozpočet | 326 433 700,00 Kč | 120 977 805,00 Kč | 74 335 170,00 Kč | 58 719 871,74 Kč | 37 422 058,00 Kč | 33 788 794,00 Kč | 17 952 400,00 Kč | 14 147 150,00 Kč | 11 552 945,00 Kč | 6 742 800,00 Kč | 3 249 333,00 Kč | 150 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 75 582,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Stav čerpání rozpočtu | ||||||||||||||||||||
Stav čerpání v % | 82,36 % | 81,39 % | 67,35 % | 38,46 % | 55,05 % | 75,88 % | 58,39 % | 6,18 % | 39,08 % | 72,26 % | 85,63 % | 76,96 % | 63,50 % | 13,51 % | 30,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
Stav čerpání v Kč | 268 864 344,29 Kč | 98 468 161,00 Kč | 50 067 641,90 Kč | 22 580 918,33 Kč | 20 600 775,07 Kč | 25 638 260,71 Kč | 10 481 769,15 Kč | 873 908,38 Kč | 4 515 394,59 Kč | 4 872 075,00 Kč | 2 782 390,00 Kč | 115 436,37 Kč | 79 376,40 Kč | 10 212,00 Kč | 3 063,35 Kč | 0,00 Kč | 616 989,00 Kč | |||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 333 886 230,00 | 326 433 700,00 | 268 864 344,29 | 82,36 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 333 886 230,00 | 326 433 700,00 | 268 864 344,29 | 82,36 % |
+ | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 32 988 794,00 | 33 788 794,00 | 25 638 260,71 | 75,88 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 163 640,00 | 9,52 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 31 125 600,00 | 31 125 600,00 | 24 901 467,71 | 80,00 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 944 000,00 | 573 153,00 | 60,72 % |
+ | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 124 003 758,00 | 120 977 805,00 | 98 468 161,00 | 81,39 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 90 991 990,00 | 88 771 766,00 | 72 147 525,00 | 81,27 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 33 011 768,00 | 32 206 039,00 | 26 320 636,00 | 81,73 % |
+ | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 125 000,00 | 125 000,00 | 79 376,40 | 63,50 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 142,00 | 78,57 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 65 000,00 | 65 000,00 | 32 234,40 | 49,59 % |
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 338 945,00 | 37 422 058,00 | 20 600 775,07 | 55,05 % |
- | 513100 | Potraviny | 385 800,00 | 500 800,00 | 164 789,06 | 32,91 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 122 000,00 | 122 000,00 | 50 053,58 | 41,03 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 65 500,00 | 51 918,00 | 1 418,00 | 2,73 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 450 000,00 | 450 000,00 | 131 871,78 | 29,30 % |
- | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 365 000,00 | 2 165 000,00 | 571 648,99 | 26,40 % |
- | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 500 000,00 | 30 516 000,00 | 17 994 565,60 | 58,97 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 500 000,00 | 500 000,00 | 334 573,64 | 66,91 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 433 900,00 | 433 900,00 | 227 608,29 | 52,46 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 346 000,00 | 596 000,00 | 291 385,79 | 48,89 % |
- | 513930 | Automateriál | 195 500,00 | 205 500,00 | 100 788,83 | 49,05 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 681 245,00 | 1 354 940,00 | 624 364,78 | 46,08 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 44 000,00 | 286 000,00 | 103 445,86 | 36,17 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 260,87 | 2,13 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 % |
+ | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 063,35 | 30,63 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 063,35 | 30,63 % |
+ | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 627 400,00 | 17 952 400,00 | 10 481 769,15 | 58,39 % |
- | 515100 | Studená voda | 1 365 000,00 | 1 265 000,00 | 503 938,68 | 39,84 % |
- | 515300 | Plyn | 605 000,00 | 605 000,00 | 336 756,82 | 55,66 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 5 737 400,00 | 15 162 400,00 | 9 163 787,81 | 60,44 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 920 000,00 | 920 000,00 | 477 285,84 | 51,88 % |
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 38 778 326,00 | 74 335 170,00 | 50 067 641,90 | 67,35 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 96 200,00 | 96 200,00 | 17 251,00 | 17,93 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 3 270 000,00 | 4 270 000,00 | 3 089 335,06 | 72,35 % |
- | 516310 | Pojistné | 345 000,00 | 520 000,00 | 50 323,00 | 9,68 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 253,00 | 61,01 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 321 600,00 | 1 323 300,00 | 1 012 417,00 | 76,51 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000,00 | 500 000,00 | 106 196,00 | 21,24 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 1 919 000,00 | 3 319 000,00 | 1 736 240,96 | 52,31 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 15 885 000,00 | 40 885 000,00 | 31 103 128,18 | 76,07 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 3 058 156,00 | 5 500 000,00 | 4 293 371,00 | 78,06 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 10 237 770,00 | 15 336 070,00 | 7 543 579,92 | 49,19 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 700 000,00 | 900 000,00 | 204 802,95 | 22,76 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 450 000,00 | 650 000,00 | 550 540,00 | 84,70 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 400 000,00 | 600 000,00 | 182 156,33 | 30,36 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 163 047,50 | 40,76 % |
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 966 945,00 | 11 552 945,00 | 4 515 394,59 | 39,08 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 694 945,00 | 3 965 945,00 | 842 852,92 | 21,25 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 150 000,00 | 1 050 000,00 | 23 044,00 | 2,19 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 180 000,00 | 180 000,00 | 69 642,54 | 38,69 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 200 000,00 | 200 000,00 | 14 027,53 | 7,01 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 074,61 | 1,02 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 62 617,50 | 20,87 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 300 000,00 | 900 000,00 | 529 970,00 | 58,89 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 130 000,00 | 2 500 000,00 | 1 897 402,68 | 75,90 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 542 000,00 | 742 000,00 | 471 977,39 | 63,61 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 750 000,00 | 900 000,00 | 317 398,12 | 35,27 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 215 000,00 | 147 754,31 | 68,72 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 280 000,00 | 131 860,54 | 47,09 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 772,45 | 18,86 % |
+ | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 616 989,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 616 989,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 752 800,00 | 6 742 800,00 | 4 872 075,00 | 72,26 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 633,00 | 5,32 % |
- | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 792,00 | 51,32 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 520 000,00 | 502 760,00 | 96,68 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 4 327 890,00 | 72,58 % |
+ | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 338 862,00 | 3 249 333,00 | 2 782 390,00 | 85,63 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 3 338 862,00 | 3 249 333,00 | 2 782 390,00 | 85,63 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 84 000,00 | 75 582,00 | 10 212,00 | 13,51 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 6 582,00 | 4 572,00 | 69,46 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 62 000,00 | 62 000,00 | 4 940,00 | 7,97 % |
- | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 700,00 | 10,00 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 436,37 | 76,96 % |
- | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 436,37 | 76,96 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 7 200 000,00 | 14 147 150,00 | 873 908,38 | 6,18 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 7 200 000,00 | 14 147 150,00 | 873 908,38 | 6,18 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 115 000,00 | 58 719 871,74 | 22 580 918,33 | 38,46 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 5 350 000,00 | 15 316 526,71 | 3 832 224,42 | 25,02 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 49 489,00 | 3,38 % |
- | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 756 485,00 | 27,02 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 8 500 000,00 | 34 105 000,00 | 16 733 410,31 | 49,06 % |
VÝDAJE CELKEM | 590 376 060,00 | 705 692 608,74 | 510 570 715,54 | 72,35 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.