Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.1.2020)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjmy z vlastní činnosti
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 310 000,00 | 310 000,00 | 441 628,00 | 142,46 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 765,00 | 87,65 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 300 000,00 | 300 000,00 | 432 863,00 | 144,29 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 18 140,00 | 18 140,00 | 155 460,00 | 857,00 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 256,88 | 25,69 % |
+ | 221 | Přijaté sankční platby | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 % |
+ | 222 | Vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 138 800,00 | 138 800,00 | 1 107 030,18 | 797,57 % |
+ | 411 | Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | 0,00 | 270 864,00 | 0,00 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 97 697,83 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 467 940,00 | 467 940,00 | 2 079 336,89 | 444,36 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.