Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 23.12.2024)
Úvodní stránka > Příjmy > Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjem z vlastní činnosti | 408 000,00 | 408 000,00 | 363 243,00 | 89,03 % |
+ | 213 | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 360 000,00 | 360 000,00 | 425 500,00 | 118,19 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostaních nemovitostí | 360 000,00 | 360 000,00 | 425 500,00 | 118,19 % |
+ | 214 | Příjmy z úroků | 0,00 | 0,00 | 1 201,08 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 140 000,00 | 140 000,00 | 3 400 651,07 | 2 429,04 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 49 563,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 908 000,00 | 908 000,00 | 4 280 258,15 | 471,39 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.