Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 23.1.2024)
Úvodní stránka > Příjmy > Převody z vlastních fondů
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 408 000,00 | 408 000,00 | 299 371,95 | 73,38 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 60 000,00 | 60 000,00 | 421 010,00 | 701,68 % |
+ | 214 | Příjmy z úroků | 0,00 | 0,00 | 989,66 | 0,00 % |
+ | 222 | Vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 157 517,00 | 157 517,00 | 144 212,67 | 91,55 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 21 284,00 | 0,00 % |
- | 413200 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 21 284,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 625 517,00 | 625 517,00 | 907 868,28 | 145,14 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.