Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 6.2.2017)
Úvodní stránka > Příjmy
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Plnění (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 208 000,00 | 208 000,00 | 316 363,00 | 152,10 % |
- | 211100 | Příjmy z poskytování služeb | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 526,00 | 144,08 % |
- | 211200 | Příjmy z prodeje zboží | 200 000,00 | 200 000,00 | 304 837,00 | 152,42 % |
+ | 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 16 940,00 | 16 940,00 | 108 309,00 | 639,37 % |
- | 213100 | Příjmy z pronájmu pozemků | 16 940,00 | 16 940,00 | 26 059,00 | 153,83 % |
- | 213200 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 0,00 | 0,00 | 82 250,00 | 0,00 % |
+ | 214 | Výnosy z finančního majetku | 1 000,00 | 1 000,00 | 311,64 | 31,16 % |
- | 214100 | Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 311,64 | 31,16 % |
+ | 222 | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 222990 | Příjmový účet - IISSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 231 | Prodej drobného majetku | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 % |
- | 231000 | Prodej drobného m. | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 % |
+ | 232 | Ostatní nedaňové příjmy | 121 000,00 | 121 000,00 | 485 254,53 | 401,04 % |
- | 232200 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 38 463,00 | 0,00 % |
- | 232400 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 121 000,00 | 121 000,00 | 446 791,53 | 369,25 % |
+ | 413 | Převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 300 335,00 | 0,00 % |
- | 413200 | Převody z ost. vl. fondů | 0,00 | 0,00 | 300 335,00 | 0,00 % |
PŘÍJMY CELKEM | 346 940,00 | 346 940,00 | 1 230 773,17 | 354,75 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.