Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 22.1.2018)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 261 247 897,00 | 265 691 028,00 | 265 642 428,78 | 99,98 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 261 247 897,00 | 265 691 028,00 | 230 557 028,78 | 86,78 % |
- | 501120 | Odměny zaměstnanců | 0,00 | 0,00 | 35 085 400,00 | 0,00 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 23 418 794,00 | 23 418 794,00 | 19 884 268,00 | 84,91 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 363 194,00 | 1 763 194,00 | 1 078 248,00 | 61,15 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 21 555 600,00 | 21 555 600,00 | 18 709 927,00 | 86,80 % |
- | 502400 | Odstupné | 500 000,00 | 100 000,00 | 96 093,00 | 96,09 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 96 786 675,00 | 98 297 339,00 | 96 592 664,00 | 98,27 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 71 166 673,00 | 72 277 455,00 | 70 941 483,00 | 98,15 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 25 620 002,00 | 26 019 884,00 | 25 651 181,00 | 98,58 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 60 000,00 | 54 924,78 | 91,54 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 60 000,00 | 54 924,78 | 91,54 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 11 054 000,00 | 12 074 737,00 | 4 776 471,11 | 39,56 % |
- | 513100 | Potraviny | 350 000,00 | 335 500,00 | 176 906,58 | 52,73 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 47 000,00 | 52 000,00 | 30 612,00 | 58,87 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 22 000,00 | 22 500,00 | 10 507,41 | 46,70 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 38 813,00 | 97,03 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 400 000,00 | 430 000,00 | 428 856,17 | 99,73 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 650 000,00 | 1 624 000,00 | 1 571 390,73 | 96,76 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 6 350 000,00 | 6 600 000,00 | 230 210,00 | 3,49 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 350 000,00 | 370 000,00 | 365 515,00 | 98,79 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 677 000,00 | 571 000,00 | 483 618,57 | 84,70 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 509 000,00 | 262 000,00 | 234 208,28 | 89,39 % |
- | 513930 | Automateriál | 333 000,00 | 313 000,00 | 158 433,39 | 50,62 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 956 000,00 | 1 049 737,00 | 832 088,58 | 79,27 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 60 000,00 | 95 000,00 | 60 478,40 | 63,66 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 154 833,00 | 51,61 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 788,39 | 77,88 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 788,39 | 77,88 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 2 500 000,00 | 2 370 000,00 | 2 003 057,10 | 84,52 % |
- | 515100 | Studená voda | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 882,00 | 79,74 % |
- | 515300 | Plyn | 480 000,00 | 450 000,00 | 376 454,00 | 83,66 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 705 000,00 | 705 000,00 | 494 618,00 | 70,16 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 1 270 000,00 | 1 170 000,00 | 1 096 103,10 | 93,68 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 90 468 367,00 | 93 296 655,00 | 84 963 987,14 | 91,07 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 79 000,00 | 79 000,00 | 64 908,00 | 82,16 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 3 780 000,00 | 3 630 000,00 | 3 500 561,69 | 96,43 % |
- | 516310 | Pojistné | 350 000,00 | 350 000,00 | 284 463,00 | 81,28 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 535,00 | 82,68 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 45 000,00 | 45 000,00 | 19 633,00 | 43,63 % |
- | 516400 | Nájemné | 19 517 000,00 | 19 881 288,00 | 19 682 587,28 | 99,00 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 630 000,00 | 1 115 000,00 | 815 860,05 | 73,17 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 4 196 367,00 | 4 166 367,00 | 3 696 230,45 | 88,72 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 28 370 000,00 | 28 370 000,00 | 25 638 227,82 | 90,37 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 4 642 298,00 | 84,41 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 26 311 000,00 | 25 721 000,00 | 24 428 443,74 | 94,97 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 400 000,00 | 400 000,00 | 232 145,76 | 58,04 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 500 000,00 | 549 000,00 | 490 281,00 | 89,30 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 378,64 | 94,83 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 400 000,00 | 1 900 000,00 | 1 240 233,71 | 65,28 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 300 000,00 | 300 000,00 | 145 200,00 | 48,40 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 8 355 000,00 | 9 474 000,00 | 6 782 721,77 | 71,59 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 848 000,00 | 1 627 000,00 | 1 262 069,18 | 77,57 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 300 000,00 | 200 000,00 | 128 949,45 | 64,47 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 556 000,00 | 456 000,00 | 131 944,59 | 28,94 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 100 000,00 | 100 000,00 | 56 346,56 | 56,35 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 200 000,00 | 150 000,00 | 19 859,92 | 13,24 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 600 000,00 | 300 000,00 | 298 650,81 | 99,55 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 2 065 000,00 | 2 065 000,00 | 1 205 644,00 | 58,38 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 2 200 000,00 | 3 200 000,00 | 2 523 807,16 | 78,87 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 576 000,00 | 576 000,00 | 563 740,92 | 97,87 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 550 000,00 | 490 000,00 | 320 284,90 | 65,36 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 210 000,00 | 160 000,00 | 146 263,66 | 91,41 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 130 000,00 | 130 000,00 | 120 014,76 | 92,32 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 145,86 | 25,73 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 414 000,00 | 4 669 825,00 | 3 779 710,00 | 80,94 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 193 680,00 | 96,84 % |
- | 519410 | Věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 66 362,00 | 82,95 % |
- | 519500 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0,00 | 255 825,00 | 255 825,00 | 100,00 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 4 134 000,00 | 4 134 000,00 | 3 263 843,00 | 78,95 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 5 224 959,00 | 5 313 821,00 | 5 312 481,00 | 99,97 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 5 224 959,00 | 5 313 821,00 | 5 312 481,00 | 99,97 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 78 000,00 | 70 263,00 | 59 530,00 | 84,72 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 5 000,00 | 263,00 | 263,00 | 100,00 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 65 000,00 | 62 000,00 | 57 507,00 | 92,75 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 760,00 | 25,14 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 834 174,00 | 82,59 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 834 174,00 | 82,59 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 046,27 | 75,36 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 113 046,27 | 75,36 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 3 800 000,00 | 6 677 000,00 | 4 326 863,00 | 64,80 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 3 800 000,00 | 6 677 000,00 | 4 326 863,00 | 64,80 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 10 250 000,00 | 80 196 096,75 | 8 988 120,95 | 11,21 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 3 400 000,00 | 71 726 096,75 | 2 154 212,40 | 3,00 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 250 000,00 | 1 150 000,00 | 755 596,39 | 65,70 % |
- | 612220 | Bezpečnostní systémy | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 2 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 316 241,00 | 73,12 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 4 300 000,00 | 5 420 000,00 | 4 762 071,16 | 87,86 % |
VÝDAJE CELKEM | 518 777 692,00 | 602 789 558,75 | 504 122 236,29 | 83,63 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.