Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 29.1.2020)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 304 815 820,00 | 304 815 820,00 | 304 751 800,00 | 99,98 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 304 815 820,00 | 304 815 820,00 | 304 751 800,00 | 99,98 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 26 898 794,00 | 26 898 794,00 | 25 194 221,00 | 93,66 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 608 175,00 | 35,38 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 25 035 600,00 | 25 035 600,00 | 24 586 046,00 | 98,20 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 112 782 969,00 | 112 782 969,00 | 111 588 647,00 | 98,94 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 82 928 654,00 | 82 928 654,00 | 81 891 391,00 | 98,75 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 29 854 315,00 | 29 854 315,00 | 29 697 256,00 | 99,47 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 71 979,00 | 57 347,00 | 79,67 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 368,00 | 75,61 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 11 979,00 | 11 979,00 | 100,00 % |
+ | 512 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 512300 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 7 691 500,00 | 8 156 500,00 | 6 626 617,74 | 81,24 % |
- | 513100 | Potraviny | 404 000,00 | 404 000,00 | 185 828,13 | 46,00 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 43 500,00 | 78 500,00 | 54 213,92 | 69,06 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 12 500,00 | 12 500,00 | 6 661,00 | 53,29 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 205,94 | 78,01 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 450 000,00 | 450 000,00 | 284 763,10 | 63,28 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 960 000,00 | 1 015 000,00 | 877 873,87 | 86,49 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 3 000 000,00 | 3 160 000,00 | 3 112 651,55 | 98,50 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 400 000,00 | 475 000,00 | 431 750,13 | 90,89 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 610 000,00 | 610 000,00 | 457 862,00 | 75,06 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 312 500,00 | 377 500,00 | 343 321,87 | 90,95 % |
- | 513930 | Automateriál | 305 000,00 | 260 000,00 | 34 566,00 | 13,29 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 684 618,85 | 68,46 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 164 000,00 | 164 000,00 | 73 236,28 | 44,66 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 606,00 | 38,61 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 459,10 | 94,59 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 829,74 | 78,30 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 829,74 | 78,30 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 2 404 000,00 | 2 464 000,00 | 1 934 740,03 | 78,52 % |
- | 515100 | Studená voda | 70 000,00 | 70 000,00 | 43 247,00 | 61,78 % |
- | 515300 | Plyn | 482 000,00 | 482 000,00 | 334 773,51 | 69,46 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 652 000,00 | 752 000,00 | 663 638,55 | 88,25 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 1 200 000,00 | 1 160 000,00 | 893 080,97 | 76,99 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 93 968 456,00 | 105 711 477,00 | 86 542 962,15 | 81,87 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 703,30 | 65,29 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 3 489 513,19 | 98,30 % |
- | 516310 | Pojistné | 350 000,00 | 350 000,00 | 269 553,00 | 77,02 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 867,00 | 94,34 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 45 000,00 | 45 000,00 | 13 021,10 | 28,94 % |
- | 516400 | Nájemné | 19 519 296,00 | 19 727 296,00 | 19 458 938,34 | 98,64 % |
- | 516600 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 12 100,00 | 24,20 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 700 000,00 | 700 000,00 | 330 320,50 | 47,19 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 3 816 000,00 | 3 804 021,00 | 3 775 409,25 | 99,25 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 30 550 000,00 | 29 990 000,00 | 28 122 352,22 | 93,77 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 5 590 160,00 | 5 790 160,00 | 5 190 827,00 | 89,65 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 27 738 000,00 | 27 645 000,00 | 24 492 009,86 | 88,59 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 450 000,00 | 12 450 000,00 | 130 207,42 | 1,05 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 550 000,00 | 550 000,00 | 432 930,00 | 78,71 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 70 000,00 | 15 823,54 | 22,61 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 530 006,43 | 88,33 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 300 000,00 | 300 000,00 | 215 380,00 | 71,79 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 10 681 375,00 | 10 551 375,00 | 6 077 385,15 | 57,60 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 2 488 000,00 | 2 139 000,00 | 551 426,99 | 25,78 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 400 000,00 | 604 000,00 | 514 219,03 | 85,14 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 399 000,00 | 399 000,00 | 75 459,77 | 18,91 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 200 000,00 | 185 000,00 | 63 896,50 | 34,54 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 215,00 | 10,22 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 17 303,00 | 8,65 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 1 708 375,00 | 1 708 375,00 | 978 537,00 | 57,28 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 505 913,09 | 71,60 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 706 000,00 | 706 000,00 | 594 589,54 | 84,22 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 550 000,00 | 550 000,00 | 338 864,06 | 61,61 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 160 000,00 | 190 000,00 | 187 777,74 | 98,83 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 250 000,00 | 250 000,00 | 234 478,61 | 93,79 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 704,82 | 23,52 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 4 784 079,10 | 87,30 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 101 431,00 | 50,72 % |
- | 519410 | Věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 415,10 | 98,02 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 400 000,00 | 400 000,00 | 343 475,00 | 85,87 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 4 260 758,00 | 88,77 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 6 096 316,00 | 6 096 316,00 | 6 095 256,00 | 99,98 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 6 096 316,00 | 6 096 316,00 | 6 095 256,00 | 99,98 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 68 300,00 | 68 300,00 | 52 103,00 | 76,29 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 300,00 | 300,00 | 263,00 | 87,67 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 440,00 | 80,73 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 400,00 | 48,57 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 713 000,00 | 1 650 155,00 | 96,33 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 000 000,00 | 1 713 000,00 | 1 650 155,00 | 96,33 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 351,35 | 71,57 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 107 351,35 | 71,57 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 800 000,00 | 7 524 000,00 | 6 341 889,00 | 84,29 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 4 800 000,00 | 7 524 000,00 | 6 341 889,00 | 84,29 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 317 550 000,00 | 326 596 000,00 | 25 296 086,11 | 7,75 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 311 600 000,00 | 318 370 000,00 | 18 036 261,87 | 5,67 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 1 850 000,00 | 3 950 000,00 | 3 429 000,39 | 86,81 % |
- | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 82 687,53 | 27,56 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 2 200 000,00 | 900 000,00 | 890 114,00 | 98,90 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 1 600 000,00 | 3 076 000,00 | 2 858 022,32 | 92,91 % |
VÝDAJE CELKEM | 894 507 530,00 | 919 140 530,00 | 587 108 469,37 | 63,88 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.