Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 17.1.2023)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 327 596 380,00 | 330 845 367,00 | 322 745 367,00 | 97,55 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 327 596 380,00 | 330 845 367,00 | 322 745 367,00 | 97,55 % |
+ | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 31 384 994,00 | 31 584 994,00 | 28 649 214,00 | 90,71 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 1 303 000,00 | 75,79 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 27 604 800,00 | 27 604 800,00 | 26 278 924,00 | 95,20 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 644 000,00 | 201 290,00 | 31,26 % |
+ | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 120 687 758,00 | 121 785 917,00 | 118 041 880,00 | 96,93 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 88 558 948,00 | 89 364 699,00 | 86 548 889,00 | 96,85 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 32 128 810,00 | 32 421 218,00 | 31 492 991,00 | 97,14 % |
+ | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 115 000,00 | 115 000,00 | 89 219,30 | 77,58 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 018,00 | 75,03 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 55 000,00 | 55 000,00 | 44 201,30 | 80,37 % |
+ | 513 | Nákup materiálu | 12 574 778,00 | 80 224 944,00 | 15 949 842,04 | 19,88 % |
- | 513100 | Potraviny | 451 400,00 | 1 088 400,00 | 426 307,95 | 39,17 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 227 000,00 | 97 000,00 | 55 149,87 | 56,86 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 10 300,00 | 140 300,00 | 113 094,00 | 80,61 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 32 150,00 | 32 070,00 | 99,75 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 380 000,00 | 380 000,00 | 313 214,47 | 82,42 % |
- | 513710 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 231 078,00 | 41 439 844,00 | 5 609 063,71 | 13,54 % |
- | 513720 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT | 5 320 000,00 | 12 320 000,00 | 7 706 039,84 | 62,55 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 450 000,00 | 347 850,00 | 124 560,00 | 35,81 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 345 100,00 | 345 100,00 | 309 089,28 | 89,57 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 392 500,00 | 427 500,00 | 335 582,50 | 78,50 % |
- | 513930 | Automateriál | 165 500,00 | 165 500,00 | 60 592,98 | 36,61 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 1 209 900,00 | 23 079 300,00 | 737 377,63 | 3,19 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 152 000,00 | 152 000,00 | 8 878,00 | 5,84 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 108 851,41 | 54,43 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 970,40 | 99,70 % |
+ | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 981,20 | 49,81 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 981,20 | 49,81 % |
+ | 515 | Voda, paliva,energie | 4 062 000,00 | 4 751 400,00 | 1 983 316,95 | 41,74 % |
- | 515100 | Studená voda | 380 000,00 | 482 400,00 | 103 499,41 | 21,46 % |
- | 515300 | Plyn | 416 000,00 | 746 000,00 | 415 037,36 | 55,64 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 2 416 000,00 | 2 673 000,00 | 681 358,40 | 25,49 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 850 000,00 | 850 000,00 | 783 421,78 | 92,17 % |
+ | 516 | Nákup služeb | 97 300 613,00 | 111 964 579,00 | 93 304 265,30 | 83,33 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 102 600,00 | 102 600,00 | 51 426,00 | 50,12 % |
- | 516240 | Služby telekomunikací IT | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | 3 286 073,68 | 76,96 % |
- | 516310 | Pojistné | 345 000,00 | 345 000,00 | 273 470,00 | 79,27 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 867,00 | 94,34 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 4 000,00 | 4 000,00 | 750,00 | 18,75 % |
- | 516400 | Nájemné | 20 587 150,00 | 20 891 300,00 | 20 605 894,00 | 98,63 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 770 000,00 | 475 725,50 | 61,78 % |
- | 516600 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 3 389 000,00 | 3 489 000,00 | 3 170 327,43 | 90,87 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 33 080 000,00 | 32 820 000,00 | 32 099 580,40 | 97,80 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 4 746 463,00 | 5 446 463,00 | 5 132 149,00 | 94,23 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 27 176 400,00 | 40 726 216,00 | 26 821 373,70 | 65,86 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 466 886,20 | 31,13 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 550 000,00 | 550 000,00 | 435 919,00 | 79,26 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 690,00 | 52,30 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 600 000,00 | 600 000,00 | 216 603,39 | 36,10 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 350 000,00 | 350 000,00 | 233 530,00 | 66,72 % |
+ | 517 | Ostatní nákupy | 5 995 522,00 | 7 438 522,00 | 4 531 385,43 | 60,92 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 345 300,00 | 1 348 300,00 | 450 019,14 | 33,38 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 345 000,00 | 345 000,00 | 180 560,15 | 52,34 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 200 500,00 | 200 500,00 | 62 660,07 | 31,25 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 646,00 | 63,65 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 27 854,20 | 13,93 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 100 000,00 | 360 000,00 | 317 793,56 | 88,28 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 1 101 222,00 | 1 101 222,00 | 603 817,65 | 54,83 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 1 380 002,25 | 77,10 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 443 500,00 | 543 500,00 | 501 559,58 | 92,28 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 697 014,46 | 69,70 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 100 000,00 | 180 000,00 | 158 467,79 | 88,04 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 250 000,00 | 250 000,00 | 86 963,32 | 34,79 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 027,26 | 5,14 % |
+ | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 5 978 000,00 | 5 978 000,00 | 5 063 403,43 | 84,70 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 56 147,00 | 56,15 % |
- | 519410 | Věcné dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 950,43 | 99,94 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 500 000,00 | 330 645,00 | 66,13 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 298 000,00 | 5 298 000,00 | 4 596 661,00 | 86,76 % |
+ | 534 | Převody vlastním fondům | 6 551 927,00 | 6 616 907,00 | 6 454 907,00 | 97,55 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 6 551 927,00 | 6 616 907,00 | 6 454 907,00 | 97,55 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 68 300,00 | 68 300,00 | 48 408,00 | 70,88 % |
- | 536100 | Nákup kolků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 300,00 | 300,00 | 263,00 | 87,67 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 60 000,00 | 60 000,00 | 46 500,00 | 77,50 % |
- | 536500 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 645,00 | 23,50 % |
+ | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 573 000,00 | 3 073 000,00 | 2 415 544,00 | 78,61 % |
- | 542400 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 573 000,00 | 3 073 000,00 | 2 415 544,00 | 78,61 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 0,00 | 150 000,00 | 106 441,87 | 70,96 % |
- | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 0,00 | 150 000,00 | 106 441,87 | 70,96 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 500 000,00 | 6 922 500,00 | 5 008 946,25 | 72,36 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 1 500 000,00 | 6 922 500,00 | 5 008 946,25 | 72,36 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 172 350 000,00 | 643 208 860,00 | 430 150 837,38 | 66,88 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 147 150 000,00 | 523 235 643,00 | 412 818 643,63 | 78,90 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612220 | Bezpečnost. systémy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 0,00 % | |||
- | 612500 | Výpočetní technika | 1 500 000,00 | 29 700 000,00 | 12 585 730,13 | 42,38 % |
VÝDAJE CELKEM | 787 908 272,00 | 1 354 748 290,00 | 1 034 547 959,15 | 76,36 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.