Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 23.12.2024)
Úvodní stránka > Výdaje
+ | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání (v %) |
---|---|---|---|---|---|---|
+ | 501 | Platy | 333 886 230,00 | 323 710 450,00 | 321 522 711,29 | 99,32 % |
- | 501110 | Platy zaměstnanců | 333 886 230,00 | 323 710 450,00 | 321 522 711,29 | 99,32 % |
+ | 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 32 988 794,00 | 33 788 794,00 | 31 009 531,71 | 91,77 % |
- | 502100 | Ost. osobní výdaje | 1 719 194,00 | 1 719 194,00 | 195 640,00 | 11,38 % |
- | 502200 | Platy představitelů | 31 125 600,00 | 31 125 600,00 | 30 078 105,71 | 96,63 % |
- | 502400 | Odstupné | 144 000,00 | 944 000,00 | 735 786,00 | 77,94 % |
+ | 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 124 003 758,00 | 120 057 346,00 | 117 735 882,00 | 98,07 % |
- | 503100 | Sociální zabezpečení | 90 991 990,00 | 88 096 400,00 | 86 225 002,00 | 97,88 % |
- | 503200 | Zdravotní pojištění | 33 011 768,00 | 31 960 946,00 | 31 510 880,00 | 98,59 % |
+ | 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 125 000,00 | 125 000,00 | 91 355,40 | 73,08 % |
- | 504100 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 142,00 | 78,57 % |
- | 504200 | Odměny za užití počítačových programů | 65 000,00 | 65 000,00 | 44 213,40 | 68,02 % |
+ | 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 338 945,00 | 37 422 058,00 | 22 198 439,01 | 59,32 % |
- | 513100 | Potraviny | 385 800,00 | 500 800,00 | 164 541,50 | 32,86 % |
- | 513200 | Ochranné pomůcky | 122 000,00 | 122 000,00 | 76 797,72 | 62,95 % |
- | 513300 | Léky a zdravotnický materiál | 65 500,00 | 51 918,00 | 3 907,00 | 7,53 % |
- | 513400 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 866,00 | 99,67 % |
- | 513610 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 450 000,00 | 450 000,00 | 240 976,85 | 53,55 % |
- | 513710 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 365 000,00 | 2 165 000,00 | 1 025 389,61 | 47,36 % |
- | 513720 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT | 2 500 000,00 | 30 516 000,00 | 18 142 125,20 | 59,45 % |
- | 513800 | Nákup zboží | 500 000,00 | 500 000,00 | 372 326,64 | 74,47 % |
- | 513910 | Kancelářský materiál | 433 900,00 | 433 900,00 | 351 469,93 | 81,00 % |
- | 513920 | Materiál pro úklid | 346 000,00 | 596 000,00 | 511 531,84 | 85,83 % |
- | 513930 | Automateriál | 195 500,00 | 205 500,00 | 108 406,83 | 52,75 % |
- | 513940 | Ostatní materiál | 681 245,00 | 1 354 940,00 | 854 937,35 | 63,10 % |
- | 513942 | Ostatní majetek | 44 000,00 | 286 000,00 | 136 061,60 | 47,57 % |
- | 513943 | Ostatní materiál IT | 200 000,00 | 200 000,00 | 170 100,94 | 85,05 % |
- | 513945 | PR předměty | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 573,96 | 45,74 % |
- | 514200 | Kurzové rozdíly | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 573,96 | 45,74 % |
+ | 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 8 627 400,00 | 17 952 400,00 | 11 250 075,51 | 62,67 % |
- | 515100 | Studená voda | 1 365 000,00 | 1 265 000,00 | 628 142,28 | 49,66 % |
- | 515300 | Plyn | 605 000,00 | 605 000,00 | 427 367,40 | 70,64 % |
- | 515400 | Elektrická energie | 5 737 400,00 | 15 162 400,00 | 9 574 435,10 | 63,15 % |
- | 515610 | Pohonné hmoty a maziva | 920 000,00 | 920 000,00 | 620 130,73 | 67,41 % |
+ | 516 | Výdaje na nákup služeb | 38 778 326,00 | 74 335 170,00 | 61 693 578,28 | 82,99 % |
- | 516100 | Poštovní služby | 96 200,00 | 96 200,00 | 18 099,00 | 18,81 % |
- | 516240 | Služby elektronických komunikací | 3 270 000,00 | 4 270 000,00 | 3 434 688,02 | 80,44 % |
- | 516310 | Pojistné | 345 000,00 | 520 000,00 | 369 940,00 | 71,14 % |
- | 516320 | Pojistné byty | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 789,00 | 75,16 % |
- | 516330 | Poplatky peněžním ústavům | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516400 | Nájemné | 1 321 600,00 | 1 323 300,00 | 1 056 076,04 | 79,81 % |
- | 516620 | Konzultační, poradenské a právní služby | 600 000,00 | 500 000,00 | 128 136,00 | 25,63 % |
- | 516710 | Služby školení a vzdělávání | 1 919 000,00 | 3 319 000,00 | 2 883 078,41 | 86,87 % |
- | 516800 | Zpracování dat ICT | 15 885 000,00 | 40 885 000,00 | 37 643 265,03 | 92,07 % |
- | 516910 | Příspěvky na stravování | 3 058 156,00 | 5 500 000,00 | 4 730 356,00 | 86,01 % |
- | 516920 | Ostatní služby | 10 237 770,00 | 15 336 070,00 | 10 167 985,55 | 66,30 % |
- | 516921 | Ostatní služby zahraniční | 700 000,00 | 900 000,00 | 204 802,95 | 22,76 % |
- | 516923 | Ostatní služby byty | 450 000,00 | 650 000,00 | 566 311,00 | 87,12 % |
- | 516930 | Tisk publikací | 70 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 516940 | Překladatelské práce | 400 000,00 | 600 000,00 | 209 178,78 | 34,86 % |
- | 516950 | Nákup služeb jinde nezařazené | 400 000,00 | 400 000,00 | 262 872,50 | 65,72 % |
+ | 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 966 945,00 | 11 552 945,00 | 6 096 790,07 | 52,77 % |
- | 517110 | Opravy a udržování | 694 945,00 | 3 965 945,00 | 1 595 568,26 | 40,23 % |
- | 517130 | Opravy a údržba bytů | 150 000,00 | 1 050 000,00 | 288 306,93 | 27,46 % |
- | 517140 | Opravy a údržba dopravních prostředků | 180 000,00 | 180 000,00 | 69 642,54 | 38,69 % |
- | 517150 | Opravy a udržování bezpečnostních systémů | 200 000,00 | 200 000,00 | 20 043,65 | 10,02 % |
- | 517160 | Opravy a udržování IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 25 704,83 | 8,57 % |
- | 517210 | Programové vybavení IT | 300 000,00 | 300 000,00 | 62 617,50 | 20,87 % |
- | 517310 | Cestovné tuzemské | 300 000,00 | 900 000,00 | 638 832,00 | 70,98 % |
- | 517320 | Cestovné zahraniční | 1 130 000,00 | 2 500 000,00 | 2 103 106,50 | 84,12 % |
- | 517510 | Pohoštění tuzemské | 542 000,00 | 742 000,00 | 638 578,15 | 86,06 % |
- | 517520 | Pohoštění zahraniční | 750 000,00 | 900 000,00 | 328 924,12 | 36,55 % |
- | 517600 | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 215 000,00 | 186 919,91 | 86,94 % |
- | 517610 | Účastnické poplatky zahraniční | 200 000,00 | 280 000,00 | 131 860,54 | 47,09 % |
- | 517900 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 685,14 | 33,43 % |
+ | 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0,00 | 0,00 | 79 747,00 | 0,00 % |
- | 518200 | Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 79 747,00 | 0,00 % |
+ | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 6 752 800,00 | 6 742 800,00 | 5 797 282,00 | 85,98 % |
- | 519200 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 633,00 | 5,32 % |
- | 519410 | Věcné dary | 90 000,00 | 60 000,00 | 59 727,00 | 99,55 % |
- | 519500 | Odvody za ZPS | 500 000,00 | 520 000,00 | 502 760,00 | 96,68 % |
- | 519600 | Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce | 5 962 800,00 | 5 962 800,00 | 5 224 162,00 | 87,61 % |
+ | 534 | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti | 3 338 862,00 | 3 222 101,00 | 3 215 535,00 | 99,80 % |
- | 534200 | Převody FKSP | 3 338 862,00 | 3 222 101,00 | 3 215 535,00 | 99,80 % |
+ | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní | 84 000,00 | 75 582,00 | 12 712,00 | 16,82 % |
- | 536210 | Daň z nemovitostí | 15 000,00 | 6 582,00 | 4 572,00 | 69,46 % |
- | 536220 | Dálniční známky, clo | 62 000,00 | 62 000,00 | 7 240,00 | 11,68 % |
- | 536500 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 7 000,00 | 7 000,00 | 900,00 | 12,86 % |
+ | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 0,00 % | |||
- | 551100 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím | 0,00 % | |||
+ | 554 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 436,37 | 76,96 % |
- | 554200 | Členské příspěvky mezinárodním organizacím | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 436,37 | 76,96 % |
+ | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
- | 590900 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
+ | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 7 200 000,00 | 14 147 150,00 | 939 248,38 | 6,64 % |
- | 611100 | Programové vybavení | 7 200 000,00 | 14 147 150,00 | 939 248,38 | 6,64 % |
+ | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 22 115 000,00 | 58 719 871,74 | 28 856 391,75 | 49,14 % |
- | 612100 | Budovy a stavby | 5 350 000,00 | 15 316 526,71 | 7 617 589,32 | 49,73 % |
- | 612200 | Stroje a zařízení | 1 465 000,00 | 1 465 000,00 | 49 489,00 | 3,38 % |
- | 612220 | Bezpečnost. systémy | 300 000,00 | 300 000,00 | 208 540,77 | 69,51 % |
- | 612300 | Dopravní prostředky | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 3 740 928,48 | 57,55 % |
- | 612500 | Výpočetní technika | 8 500 000,00 | 34 105 000,00 | 16 733 410,31 | 49,06 % |
VÝDAJE CELKEM | 590 376 060,00 | 702 021 667,74 | 610 619 289,73 | 86,98 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.